COATING

ご希望のタブを選択してください。
| 初回 | 1ヶ月後 | 6ヶ月後 | 12ヶ月後 | 18ヶ月後 |
24ヶ月後 |
||
|
メンテナンス3回無料(新車時) |
初期施行 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | - |
- |
|
|
メンテナンス3回無料(中古・軽研磨) |
初期施行 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | - |
- |
|
|
継続有料1回 |
- | - | - | - | 有料施行 |
有料施行 |
|
| 車種グループ | ※新車時a | 中古車・軽研磨付b |
継続c |
||||
| メンテナンス3回無料 | メンテナンス3回無料 | 有料1回毎 | |||||
| A | 軽自動車 |
36,300 |
47,520 |
6,600 |
|||
| 33,300 | 43,200 | 6,000 | |||||
| B | ~1500cc未満 5ナンバーサイズ コンパクト | 39,600 | 51,480 | 8,250 | |||
| 36,000 | 46,800 | 7,500 | |||||
| C | ~2000cc未満 5ナンバーサイズ セダン | 45,100 | 57,090 | 9,350 | |||
| 41,000 | 51,900 | 8,500 | |||||
| D | ~2000cc未満 5ナンバーサイズ ステーションW | 47,520 | 60,500 | 9,900 | |||
| ~2000cc未満 3ナンバーサイズ セダン | 43,200 | 55,000 | 9,000 | ||||
| E | 2000cc以上~ 3ナンバーサイズ セダン(一部) |
51,480 | 67,320 | 11,000 | |||
| 2000cc以上~ 3ナンバーサイズ ステーションW | 46,800 | 61,200 | 10,000 | ||||
| F | 1BOX車 | 71,280 | 93,500 |
12,100 |
|||
| 64,800 | 85,000 | 11,000 | |||||
※価格は税込みです。
※新車時価格は当社で新車を購入された場合に限ります。他社購入は中古価格になります。
※1年毎の継続メンテンナンスとなります。
※鏡面研磨は単体の別料金となります。
| 車種グループ | ※新車時a | ボディ研磨 (軽研磨)c |
中古車b 軽研磨付 |
ボディ研磨e |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 軽自動車 | 16,500 | 11,000 | 27,500 | 36,300 | ||
| 15,000 | 10,000 | 25,000 | 33,000 | ||||
| B | ~1500cc未満 5ナンバーサイズ コンパクト | 19,800 | 18,150 | 37,950 | 42,350 | ||
| 18,000 | 16,500 | 34,500 | 38,500 | ||||
| C | ~2000cc未満 5ナンバーサイズ セダン | 22,000 | 20,570 | 42,570 | 48,400 | ||
| 20,000 | 18,700 | 38,700 | 44,000 | ||||
| D | ~2000cc未満 5ナンバーサイズ ステーションW | 24,200 | 23,100 | 47,300 | 54,450 | ||
| ~2000cc未満 3ナンバーサイズ セダン | 22,000 | 21,000 | 43,000 | 49,500 | |||
| E | 2000cc以上~ 3ナンバーサイズ セダン(一部) | 27,500 | 26,950 | 54,450 | 58,300 | ||
| ステーションW | 25,000 | 24,500 | 49,500 | 53,000 | |||
| F | 1BOX車 | 36,300 | 30,250 | 66,550 | 63,800 | ||
| 33,000 |
27,500 |
60,500 | 58,000 | ||||
※価格は税込みです。
※新車時価格は当社で新車を購入された場合に限ります。他社購入は中古価格になります。
※1年毎の継続メンテンナンスとなります。
※鏡面研磨は単体の別料金となります。
| 初回 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 |
5年後 |
||
| 新車時メンテナンス | 初回施行 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | ※再施行 | |
|
中古車・軽研磨付メンテナンス |
初回施行 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |
※再施行 |
|
| ※再施行は有料となります。 | |||||||
| 車種グループ | ※新車時a | 中古車・軽研磨付b |
継続C |
||||
| 有料1回毎 | |||||||
| A | 軽自動車 | 49,500 | 60,500 | 8,250 | |||
| 45,000 | 55,000 | 7,500 | |||||
| B | ~1500cc未満 5ナンバーサイズ コンパクト | 55,000 | 73,150 | 9,020 | |||
| 50,000 | 66,500 | 8,200 | |||||
| C | ~2000cc未満 5ナンバーサイズ セダン | 60,500 | 81,070 | 11,000 | |||
| 55,000 | 73,700 | 10,000 | |||||
| D | ~2000cc未満 5ナンバーサイズ ステーションW | 71,500 | 94,600 | 13,750 | |||
| ~2000cc未満 3ナンバーサイズ セダン | 65,000 | 86,000 | 12,500 | ||||
| E | 2000cc以上~ 3ナンバーサイズ セダン(一部) | 82,500 | 109,450 | 15,400 | |||
| ステーションW | 75,000 | 99,500 | 14,000 | ||||
| F | 1BOX車 | 91,300 | 121,500 | 17,600 | |||
| 83,000 | 110,500 | 16,000 | |||||
※新車時価格は当社で新車を購入された場合に限ります。他社購入は中古価格になります。
※1年毎の継続メンテンナンスとなります。
※鏡面研磨は単体の別料金となります。
※バリアクリスタルネオプレミアムは5年耐久です。

